Le financement du projet AD-VITAM s'établit comme suit :
Partenaires | Montant prévu | FEDER | CPN* | Autofinancement |
CNRS – Géoazur | 360 000,00 € | 306 000,00 € | 52 500,00 € | 1 500,00 € |
BRGM | 289 131,91 € | 245 762,12 € | - | 43 369,79 € |
Région Piémont | 291 350,00 € | 247 647,50 € | 43 702,50 € | - |
ARPAL | 302 112,50 € | 256 795,63 € | 45 316,87 € | - |
UNIGE | 289 760,00 € | 246 296,00 € | 43 464,00 € | - |
Fondation Montagne Sûre | 116 800,00 € | 99 280,00 € | 17 520,00 € | - |
Union des Communes Valle Argentina – Armea | 320 000,00 € | 272 000,00 € | 48 000,00 € | - |
1 969 154,41 € | 1 673 781,25 € | 250 503,37 € | 44 869,79 € | |
* Contributions Publiques Nationales |